
平台与电信运营商数字中继线的互连设备!
◆ 产品特性
● 1、2、4个E1中继接口
● 支持ss7、pri、中国1号及sip协议
● 语音编码:G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B,iLBC
● 传真:T.38/Pass-through 传真,14.4kbps
● DTMF:RFC2833, SIP INFO, INBAND
● 基于Web的配置,HTTP/Telnet远程配置维护
● 支持数据备份/恢复
● 支持SNMP管理

◆ 产品参数
| 总体特性 | 体系标准 | SIP-RFC 3261, 3262,3263,3264,SIP-RFC3265,3515,2976,3311, SDP -RFC 2327,RTP/RTCP-RFC 2198, 1889,SIP-T,RFC3372, RFC3204, RFC3398 | 
| 
 | 信令特性 | PRI/PRA:ISDN E1/T1,JapanT1.ITU-T I.431, Q.921, Q.931, ETSIQ.sig,SS7/No.7:ITU, ANSI, ETSI, ITU-China,D4MTP layer 1/2/3, ISUP/TUP,7号信令点共享(可选),SS7MTP链路管理,SS7电路维护,R2, 支持中国、越南等23个标准 | 
| 
 | 网络传输协议 | IP,TCP, UDP,TFTP, FTP,RTP, RTCP, ARP/RARP,ICMP,Ping, NTP, SNTP, HTTP, DNS | 
| 特色功能 
 | 呼叫特性 | DTMF:RFC2833, SIP INFO, INBAND,回铃音/忙音控制,Digit Map,拨号规则配置,2000条,支持重叠收号,拨号超时控制,时隙分组管理,E1/T1端口分组管理 | 
| 
 | 路由&号码变换 | 多种路由方式:PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN,智能路由选择,路由时段控制,支持99条路由,主被叫号码变换,支持128条号码变换规则,用户名/密码注册到远端 | 
| 
 | 其他功能 | SIP 域名注册,IP中继分组管理,中继优先级管理,Peer/Access 工作模式,IP 地址/域名认证, | 
| 音频参数 | 音频标准 | G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B,iLBC | 
| 
 | 语音和传真 | 静音抑制和检测,舒适噪音生成(CNG),语音活动检测(VAD),回声消除(G.168),自适应动态缓冲,呼叫过程音生成,语音、传真增益控制,T.38/Pass-through 传真,14.4kbps,Modem,RFC3407,FAX/X-FAX,QoS控制:ToS, DS | 
| 
 | 网络接口 | 以太网接口: 10/100M Base-Tx RJ45 FE0 (WAN): Service Interface    FE1 (LAN): Management Interface | 
| 
 | 数字中继接口 | 2E1, G.703, 120Ω RJ-48 | 
| 管理与维护 | 管理方式 | 基于Web的配置 | 
| 
 | 维护方式 | HTTP/Telnet远程配置维护,数据备份/恢复,支持英语和汉语,TFTP/FTP/WEB固件升级,SNMP管理 | 
| 尺寸与重量 | 437mm*300mm*44mm(宽*深*高)         重量:2.7kg       1U标准机箱 | |
| 运行环境 | 工作电压: 100~240v       工作频率: 50~60Hz       功耗:30W    | |
| 
 | 工作环境温度:0℃~45℃         工作环境湿度:10%~90% 无冷凝      | |
◆ 重要说明
本产品外观、特性与参数不断改进中,相关更改恕不一一通知,请以合同或投标文件约定为准。