

◆  产品参数
| 总体特性 | 体系标准 | 网络安全存储 | 
| 设备特性 | 提供高可靠及大容量的调度系统录音、录像存储数据仓库,并提供友好的管理接口及数据备份保障机制。 | |
| 特色功能 | 主要功能 | 无缝拓展ICP服务器的录音、录像时长,可按需叠加扩容,并支持录音、录像历史数据的浏览查询,在线播放及下载、管理。 | 
| 可靠性 | 采用高可靠性软、硬件架构,保障历史数据的安全可用 | |
| 网络参数 | 网络协议 | HTTP、NFS、Samba | 
| 网络接口 | 以太网接口: RJ-45 10/100/1000 Base-Tx | |
| 管理与维护 | 管理方式 | 支持在线监测存储使用情况,可直接免插件播放历史录音、录像。 | 
| 维护方式 | 基于WEB技术的管理界面,日常使用免维护,SSH加密终端 | |
| 尺寸与重量 | 434mm*495mm*42.8mm (宽*深*高)        重量:11 kg      1U DELL 标准机箱 | |
| 运行环境 | 工作电压:100~240V       工作频率: 50~60Hz      功耗:250W       | |
| 工作环境温度:0℃~35℃         工作环境湿度:40%~70% 无冷凝  | ||
◆ 重要说明
本产品外观、特性与参数不断改进中,相关更改恕不一一通知,请以合同或投标文件约定为准。