

◆ 产品参数
| 总体特性 | 体系标准 | 多种通信技术的融合 | 
| 设备特性 | 支持多种通信标准的终端、网关,以及服务器间的互联互通及统一资源管理和使用,支持HTML5免终端软件WEB化分布式协同调度。 | |
| 特色功能 | 全媒体调度能力 | 支持多种调度终端接入;支持视频调度,支持调度级联; 监听、强插、强拆,终端状态,电话录音与会议录音,点击呼叫、拨号呼叫、一号通呼叫,来电弹屏、黑白名单,电话PBX,IVR语音菜单,ACD电话队列; 电话会议,电话广播、群呼,视频会议监控融合,视频监控WEB直播; 短信、传真、北斗短报文、照片、小视频、地理位置等多媒体图文消息的接收、发送,以及群发; 基于GIS地理位置的可视化资源管理、预案管理; 支持北斗短报文接入及地理信息位置接入。 | 
| 多屏联动 | 支持音视频、GIS等多种调度手段的并行工作,多人、多屏同时操作,互为关联协同调度。 | |
| 视频参数 | 视频标准 | SIP、RTSP、RTP、HTML5、H.264、H.264HP、H.264 SVC | 
| 视频分辨率 | 1080P、720P、VGA,以及其它自适应分辨率 | |
| 视频码率 | 静态码率:64kbps~8Mbps,动态码率 | |
| 音频参数 | 音频标准 | G711/G722/Speex/AMR/iLBC/H264 | 
| 音频码率 | 24Kbps~128Kbps | |
| 网络参数 | 网络协议 | HTTP、SIP、RTSP、RTP/RTCP | 
| 网络接口 | 以太网接口: 2*RJ-45 10/100/1000 Base-Tx | |
| 适应性 | 操作方式 | Web操作方式,支持Windows、Android、iOS等各种平台操控终端,多用户操控 | 
| 资源能力 | 支持1000SIP注册用户,1万调度对象 | |
| 可开发性 | 统一的第三方开发接口 | |
| 其它功能 | 多组会议 | 支持16个电话会议,单会议室支持32方参会 | 
| GIS地图 | 支持公网地图、专网离线定制地图 | |
| 电台对接 | 支持短波、超短波,模拟,数字电台、手持对讲机对接 | |
| 微信对接 | 支持微信双向多媒体消息收发、地理定位数据接收 | |
| 管理与维护 | 管理方式 | 支持WEB可视化的调度管理,资源管理,批量数据导入、导出;直接在线呼叫、视频查看、基于地图的调度管理 | 
| 维护方式 | 基于HTML5的WEB可视化管理、SSH加密终端管理 支持远程登录、日志管理,数据库备份恢复,历史数据归档、回溯 | |
| 安全特性 | 加密方式 | SSL/TLS,数据库加密 | 
| 尺寸与重量 | 480mm*260mm*43mm(宽*深*高)     重量:4.3kg     1U标准机箱 | |
| 运行环境 | 工作电压:100~240V      工作频率:50~60Hz        功耗:250W   | |
| 工作环境温度:0℃~40℃         工作环境湿度:40%~70% 无冷凝    | ||
◆ 重要说明
本产品外观、特性与参数不断改进中,相关更改恕不一一通知,请以合同或投标文件约定为准。